| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | |
| Frey, Michael | Rapp-Zeiser, Birgit | Kersting, Marc | Ehmann, pfarrer | Weise, erich | Stirnal, kevin | Bührle, dieter | Stier, günther | ||||||
| Stadt Süßen | |||||||||||||
| 001-01 Katholisches Jugendheim | 1.227 | 538 | - | - | 538 | 7 | 173 | 357 | - | - | - | 1 | - |
| Kuntzestraße 23 | - | 43,85 % | - | - | 100,00 % | 1,30 % | 32,16 % | 66,36 % | - | - | - | 0,19 % | - |
| 001-02 Katholisches Gemeindehaus | 1.104 | 480 | - | 5 | 475 | 3 | 166 | 306 | - | - | - | - | - |
| Lange Straße 33 | - | 43,48 % | - | 1,04 % | 98,96 % | 0,63 % | 34,95 % | 64,42 % | - | - | - | - | - |
| 001-03 Zehntscheuer | 1.215 | 506 | - | 2 | 504 | 2 | 213 | 287 | 1 | 1 | - | - | - |
| Kirchstraße 8 | - | 41,65 % | - | 0,40 % | 99,60 % | 0,40 % | 42,26 % | 56,94 % | 0,20 % | 0,20 % | - | - | - |
| 001-04 Evangelischer Kindergarten | 830 | 388 | 1 | 2 | 386 | 4 | 167 | 214 | - | - | - | - | 1 |
| Lindenstraße 28 | - | 46,75 % | 0,26 % | 0,52 % | 99,48 % | 1,04 % | 43,26 % | 55,44 % | - | - | - | - | 0,26 % |
| 001-05 Kindergarten Rabenwiesen | 1.290 | 554 | - | 2 | 552 | 1 | 228 | 323 | - | - | - | - | - |
| Frankentobelstraße 21 | - | 42,95 % | - | 0,36 % | 99,64 % | 0,18 % | 41,30 % | 58,51 % | - | - | - | - | - |
| 001-06 Kindergarten Stiegelwiesen | 1.505 | 548 | 1 | 2 | 546 | 4 | 207 | 335 | - | - | - | - | - |
| Buchenweg 20 | - | 36,41 % | 0,18 % | 0,37 % | 99,64 % | 0,73 % | 37,91 % | 61,36 % | - | - | - | - | - |
| 001 Zwischensumme | 7.171 | 3.014 | 2 | 13 | 3.001 | 21 | 1.154 | 1.822 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Stadtteil | - | 42,03 % | 0,07 % | 0,43 % | 99,57 % | 0,70 % | 38,45 % | 60,71 % | 0,03 % | 0,03 % | - | 0,03 % | 0,03 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk | - | 605 | 605 | 1 | 604 | 7 | 244 | 352 | - | - | 1 | - | - |
| - | - | - | 0,17 % | 99,83 % | 1,16 % | 40,40 % | 58,28 % | - | - | 0,17 % | - | - | |
| 900 Zwischensumme | - | 605 | 605 | 1 | 604 | 7 | 244 | 352 | - | - | 1 | - | - |
| Briefwahl | - | - | - | 0,17 % | 99,83 % | 1,16 % | 40,40 % | 58,28 % | - | - | 0,17 % | - | - |
| Frey, Michael | Rapp-Zeiser, Birgit | Kersting, Marc | Ehmann, pfarrer | Weise, erich | Stirnal, kevin | Bührle, dieter | Stier, günther | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 7.171 | 3.014 | 2 | 13 | 3.001 | 21 | 1.154 | 1.822 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| - | 42,03 % | 0,07 % | 0,43 % | 99,57 % | 0,70 % | 38,45 % | 60,71 % | 0,03 % | 0,03 % | - | 0,03 % | 0,03 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 605 | 605 | 1 | 604 | 7 | 244 | 352 | - | - | 1 | - | - |
| - | - | - | 0,17 % | 99,83 % | 1,16 % | 40,40 % | 58,28 % | - | - | 0,17 % | - | - | |
| Insgesamt | 7.171 | 3.619 | 607 | 14 | 3.605 | 28 | 1.398 | 2.174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | 50,47 % | 16,77 % | 0,39 % | 99,61 % | 0,78 % | 38,78 % | 60,31 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2010 by KDRS